個々の監視ツールをそれぞれ導入するのはもう限界。既存ツールからの入れ替えを想定したらその導入までが大変そうな予感。
検討して導入したツールが運用負担になっていて、業務軽減になっていない気がする。
せっかく導入しても、インターネットに繋がらなければ動かない。リスク発生時の影響を考える必要がある。
システム管理ツール
「スパイスアップ」
マシンの運用状態、ファイルの生成類、プロセスの稼働制御に関してチェックを行い、ログの取得を行う
アプリケーションをホワイトリスト形式で起動制限する
ユーザーフォルダのデータレス対応
対象マシン:Windows10以上
spice up | 某i | 某C | 某Kモード | |
---|---|---|---|---|
特徴 | PC操作の制御に特化した ログ取得ツール |
Microsoft Entra IDと連携したMDM | 簡易MDM | PC制御 |
対応機種 | Windows10以上 | Windows,mac,android,iOS | Windows,mac,android,iOS | Windows10 |
対象 | スタンドアロン(個人及びMicrosoft Entra ID) | Microsoft Entra ID(企業向け) | スタンドアロン | Microsoft Entra ID |
リモートロック | × | 〇 | 〇 | 〇 |
リモートワイプ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
パスワードポリシー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
プロキシ制御 | 〇 別アプリの利用(Edge、Chrome) |
〇 | - | 〇 |
IP制限 | × | 〇 | × | - |
USB制御外部メディア禁止 | 〇 | 〇 | △(一部) | 〇 |
初期化禁止(orMDMの削除禁止) | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
アプリ配布 | × | 〇 | 〇 | - |
ポリシー配布 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
カメラ制限 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ウイルス対策 (スキャンや定義ファイル更新を指示、ポリシー定義) |
× | Microsoft Defender | △ | Microsoft Defender |
資産情報取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワーク接続制御 | △ | △ | △ | 〇 |
アプリ起動制御 | 〇 | 〇 | △(一部) | 〇 |
アプリ利用制御 | 〇 | △(一部) | 〇 | 〇 |
ファイルの保存(ローカル) | 〇 | × | × | × |
操作ログ | 〇 | × | × | × |
グルーピングのインストール | 〇 | 〇(Microsoft Entra ID&ポリシー) | × | 〇(Microsoft Entra ID&ポリシー) |
自分自身のバージョンアップ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
機能のON/OFF | 〇 | × | × | × |
下記のファイル操作は全てログに残し、
データ漏洩時にどこから漏れたかを確認できるようにする